
Cara Pemesanan
1. Jingga.Net dibuat untuk dan hanya untuk perorangan.
2. Jingga.Net hanya menerima anggota berusia 17 tahun keatas dan atau layak bertindak sesuai hukum.
3. Jingga.Net merupakan penghargaan bagi para pengunjungnya. Menjadi anggota Jingga.Net tidak dikenakan biaya.
4. Semua data harus diisi dengan lengkap dan benar serta tidak menyalahgunakan data termasuk (namun tidak terbatas pada) nomor telepon, email, dan alamat milik orang lain dengan alasan dan tujuan apapun. Anda bersedia dituntut secara hukum oleh pemilik data yang sah dan Jingga.Net berhak mencabut hak keanggotaan dan atau memilih langkah hukum untuk pelanggaran ini.
5. Jingga.Net menggunakan berbagai cara untuk verifikasi identitas pengguna Jingga.Net . Karena terhitung sulit untuk verifikasi keabsahan data di internet, kami menyediakan kolom penilaian bagi anggota terhadap anggota lainnya untuk membantu mengevaluasi setiap anggota yang berinteraksi dengan Anda.
6. Setiap anggota bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keamanan password dan penggunaan akunnya.
7. Jingga.Net sangat menyarankan Anda untuk mempelajari setiap detail dari cara berinteraksi dan data yang tersedia agar meminimalisasi terjadinya kerugian di pihak Anda. Perlu disadari bahwa resiko menemukan data atau anggota yang beritikad tidak baik tetap ada. Dengan menyetujui Petunjuk dan Aturan ini, Anda menerima bahwa Jingga.Net tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan spesifikasi, gambar, garansi, kondisi dan kerugian-kerugian lain yang diderita berkaitan dengan resiko tersebut.
8.   Sebagai penjual, Anda harus memberikan gambaran yang sebenar-benarnya tentang produk yang Anda jual. Tidak dibenarkan menambahkan atau mengurangi data produk untuk tujuan menguntungkan diri sendiri.
9.   Anggota Jingga.Net setuju untuk tidak menyalahgunakan fasilitas dan fitur yang ada untuk merugikan manapun juga, individu maupun
      kelompok.
10. Jingga.Net berhak memperingatkan, membekukan dan menghapus akun keanggotaan secara sepihak jika dicurigai berkaitan dengan pemalsuan/penyalahgunaan data, spamming, penipuan, melanggar salah satu poin dalam Petunjuk dan Aturan Jingga.Net dan segala jenis pelanggaran hukum.
11. Demi kelancaran dan mutu Jingga.Net, anggota:
• Dilarang keras mengiklankan/mencari produk hasil curian, selundupan, bajakan dan atau hasil pelanggaran hukum lainnya.
• Dilarang keras menggunakan produk berhak cipta milik orang lain, seperti gambar, foto atau teks tanpa ijin tertulis dari pemilik hak cipta.
• Dilarang keras mengiklankan/mencari segala jenis produk atau jasa yang berkaitan dengan pornografi, sadisme dan yang bertentangan dengan norma sosial dan agama, dalam bentuk apapun.
• Dilarang keras menggunakan kata-kata kotor, penghinaan, atau apapun yang sifatnya menyerang, mencemarkan individu atau kelompok.
• Dilarang keras menyertakan segala jenis konten yang mengandung virus dan atau program perusak berbentuk apapun.
• Dilarang keras mengiklankan Multi Level Marketing, money games, uang cepat dan sejenisnya.
• Dilarang keras mengiklankan usaha dan atau website sejenis dengan Jingga.Net
• Diharuskan memasang iklan sesuai dengan kategori yang benar.
• Diharuskan menghapus iklan produk yang telah terjual
• Dilarang keras mengiklankan/mencari produk atau jasa non-IT
12. Jingga.Net tidak memanfaatkan, menjual atau meminjamkan data-data anggota untuk tujuan marketing pihak luar. Kerahasiaan dan keamanan data-data setiap anggota terjamin.
13. Jingga.Net berhak kapanpun dan dengan alasan apapun, mengubah bagian manapun dalam Syarat dan Kondisi ini dan setiap anggota menyetujuinya.
14. Dengan sebab dan alasan apapun yang tidak perlu disosialisasikan, Jingga.Net berhak mengubah, menambah atau mengurangi fitur dan menutup Jingga.Net dan setiap anggota menyetujui serta membebaskan Jingga.Net dari segala tuntutan dalam bentuk apapun.
15. Hak Cipta Jingga.Net dilindungi dengan Undang-undang. Dilarang menyadur, mengkopi, megutip atau menggunakan tanpa ijin tertulis, sebagian atau seluruh isi Jingga.Net untuk tujuan apapun.
| JNE YES | JNE REGULER | ||
|---|---|---|---|
| JNE YES - Ambarawa | Rp 24,500 |
JNE REG - Abeli | Rp 38,000 |
| JNE YES - Balaraja | Rp 18,500 |
JNE REG - Abepura | Rp 92,500 |
| JNE YES - Balikpapan | Rp 39,000 |
JNE REG - Agats | Rp 92,500 |
| JNE YES - Bandar Lampung | Rp 23,500 |
JNE REG - Airmadidi | Rp 61,000 |
| JNE YES - Bandung | Rp 21,000 |
JNE REG - Alak | Rp 44,000 |
| JNE YES - Bangka | Rp 26,500 |
JNE REG - Alang-Alang Lebar | Rp 18,000 |
| JNE YES - Bangka Tengah | Rp 39,000 |
JNE REG - Alor | Rp 58,000 |
| JNE YES - Bangkinang | Rp 39,000 |
JNE REG - Ambon | Rp 45,000 |
| JNE YES - Banjarmasin | Rp 34,000 |
JNE REG - Amlapura | Rp 30,000 |
| JNE YES - Bantul | Rp 23,500 |
JNE REG - Ampana Kota | Rp 51,000 |
| JNE YES - Banyumanik | Rp 21,000 |
JNE REG - Ampenan | Rp 22,000 |
| JNE YES - Batam | Rp 27,500 |
JNE REG - Amuntai | Rp 36,000 |
| JNE YES - Batu Ampar | Rp 27,500 |
JNE REG - Amurang | Rp 47,500 |
| JNE YES - Bekasi | Rp 16,500 |
JNE REG - Andir | Rp 9,000 |
| JNE YES - Belitung Timur | Rp 36,000 |
JNE REG - Andolo/Wanggodo | Rp 60,500 |
| JNE YES - Bengkulu | Rp 24,500 |
JNE REG - Arcamanik | Rp 9,000 |
| JNE YES - Bogor | Rp 16,500 |
JNE REG - Arga Makmur | Rp 26,500 |
| JNE YES - Bojong Soang | Rp 23,500 |
JNE REG - Argomulyo | Rp 14,500 |
| JNE YES - Bojonggede | Rp 20,000 |
JNE REG - Arosuka | Rp 28,000 |
| JNE YES - Boyolali | Rp 24,500 |
JNE REG - Asakota | Rp 37,000 |
| JNE YES - Ciamis | Rp 23,500 |
JNE REG - Asemrowo | Rp 14,500 |
| JNE YES - Cianjur | Rp 22,000 |
JNE REG - Astanaanyar | Rp 9,000 |
| JNE YES - Ciawi | Rp 20,000 |
JNE REG - Atambua | Rp 55,500 |
| JNE YES - Cibeureum | Rp 17,500 |
JNE REG - Aur Birugo Tigo Baleh | Rp 29,000 |
| JNE YES - Cibinong | Rp 20,000 |
JNE REG - Baa | Rp 58,000 |
| JNE YES - Cibitung | Rp 18,500 |
JNE REG - Babakanciparay | Rp 9,000 |
| JNE YES - Cibubur | Rp 16,500 |
JNE REG - Bacukiki | Rp 45,500 |
| JNE YES - Cikampek | Rp 18,500 |
JNE REG - Bagan Siapi-api | Rp 38,000 |
| JNE YES - Cikarang | Rp 18,500 |
JNE REG - Baiturrahman | Rp 29,500 |
| JNE YES - Cikupa | Rp 18,500 |
JNE REG - Bajawa | Rp 58,000 |
| JNE YES - Cilegon | Rp 17,500 |
JNE REG - Balige | Rp 47,500 |
| JNE YES - Cileunyi | Rp 23,500 |
JNE REG - Balikpapan | Rp 31,000 |
| JNE YES - Cimahi | Rp 22,000 |
JNE REG - Banawa | Rp 39,500 |
| JNE YES - Cinere / Limo | Rp 16,500 |
JNE REG - Banda Aceh | Rp 29,500 |
| JNE YES - Cirebon | Rp 20,000 |
JNE REG - Banda Raya | Rp 29,500 |
| JNE YES - Dau | Rp 28,000 |
JNE REG - Banda Sakti | Rp 43,000 |
| JNE YES - Dayeuhkolot | Rp 23,500 |
JNE REG - Bandar Lampung | Rp 14,500 |
| JNE YES - Denpasar | Rp 23,500 |
JNE REG - Bandar Seri Bintan | Rp 51,000 |
| JNE YES - Depok | Rp 16,500 |
JNE REG - Bandung | Rp 9,000 |
| JNE YES - Garut | Rp 22,000 |
JNE REG - Banggai | Rp 64,500 |
| JNE YES - Gorontalo | Rp 41,500 |
JNE REG - Bangkalan | Rp 35,000 |
| JNE YES - Gresik | Rp 25,500 |
JNE REG - Bangkinang | Rp 36,500 |
| JNE YES - Indramayu | Rp 24,500 |
JNE REG - Bangkinang Barat | Rp 36,500 |
| JNE YES - Jakarta | Rp 13,000 |
JNE REG - Bangkinang Seberang | Rp 36,500 |
| JNE YES - Jambi | Rp 24,500 |
JNE REG - Bangko | Rp 29,500 |
| JNE YES - Jatibarang | Rp 24,500 |
JNE REG - Bangli | Rp 24,500 |
| JNE YES - Jatinangor | Rp 23,500 |
JNE REG - Banjar | Rp 17,500 |
| JNE YES - Jebres | Rp 21,000 |
JNE REG - Banjar Baru | Rp 30,000 |
| JNE YES - Jimbaran | Rp 26,500 |
JNE REG - Banjaran | Rp 14,500 |
| JNE YES - Jombang | Rp 17,500 |
JNE REG - Banjarmasin | Rp 26,500 |
| JNE YES - Jombang | Rp 26,500 |
JNE REG - Banjarnegara | Rp 20,000 |
| JNE YES - Kab. Sukoharjo | Rp 24,500 |
JNE REG - Banjarsari | Rp 13,500 |
| JNE YES - Kab. Wonogiri | Rp 24,500 |
JNE REG - Bantaeng | Rp 45,000 |
| JNE YES - Kampar | Rp 39,000 |
JNE REG - Bantar Gebang | Rp 7,000 |
| JNE YES - Karanganyar | Rp 25,500 |
JNE REG - Bantul | Rp 14,500 |
| JNE YES - Karawaci | Rp 16,500 |
JNE REG - Banyumanik | Rp 13,500 |
| JNE YES - Karawang | Rp 18,500 |
JNE REG - Banyuwangi | Rp 30,000 |
| JNE YES - Kedaton | Rp 23,500 |
JNE REG - Barabai | Rp 36,000 |
| JNE YES - Kediri | Rp 22,000 |
JNE REG - Barangin | Rp 23,500 |
| JNE YES - Kendal | Rp 24,500 |
JNE REG - Barat | Rp 38,000 |
| JNE YES - Klaten | Rp 23,500 |
JNE REG - Baros | Rp 9,000 |
| JNE YES - Kubu Raya | Rp 41,500 |
JNE REG - Barru | Rp 43,000 |
| JNE YES - Kudus | Rp 26,500 |
JNE REG - Baruga | Rp 38,000 |
| JNE YES - Kuningan | Rp 24,500 |
JNE REG - Batam | Rp 20,500 |
| JNE YES - Kuta | Rp 26,500 |
JNE REG - Batang | Rp 20,000 |
| JNE YES - Lamongan | Rp 28,000 |
JNE REG - Batu | Rp 22,000 |
| JNE YES - Lebak | Rp 20,000 |
JNE REG - Batu Ampar | Rp 20,500 |
| JNE YES - Magelang | Rp 23,500 |
JNE REG - Batu Licin | Rp 37,000 |
| JNE YES - Magersari | Rp 25,500 |
JNE REG - Batu Sangkar | Rp 23,500 |
| JNE YES - Majalengka | Rp 24,500 |
JNE REG - Batuceper | Rp 7,000 |
| JNE YES - Makasar | Rp 35,500 |
JNE REG - Batununggal | Rp 9,000 |
| JNE YES - Malang | Rp 25,500 |
JNE REG - Baturaja | Rp 28,500 |
| JNE YES - Manggar | Rp 36,000 |
JNE REG - Bau - Bau | Rp 53,000 |
| JNE YES - Margahayu | Rp 23,500 |
JNE REG - Beji | Rp 7,000 |
| JNE YES - Mataram | Rp 27,500 |
JNE REG - Bekasi | Rp 7,000 |
| JNE YES - Medan | Rp 29,500 |
JNE REG - Belakang Padang | Rp 20,500 |
| JNE YES - Merak | Rp 17,500 |
JNE REG - Belopa | Rp 53,000 |
| JNE YES - Nusa Dua | Rp 26,500 |
JNE REG - Benda | Rp 7,000 |
| JNE YES - Padalarang | Rp 23,500 |
JNE REG - Bengkalis | Rp 35,000 |
| JNE YES - Padang | Rp 26,500 |
JNE REG - Bengkayang | Rp 36,000 |
| JNE YES - Palangkaraya | Rp 30,000 |
JNE REG - Bengkulu | Rp 19,000 |
| JNE YES - Palembang | Rp 24,500 |
JNE REG - Benowo | Rp 14,500 |
| JNE YES - Pamulang | Rp 18,500 |
JNE REG - Benteng | Rp 58,000 |
| JNE YES - Pandeglang | Rp 20,000 |
JNE REG - Betoambari | Rp 53,000 |
| JNE YES - Pangkal Pinang | Rp 25,500 |
JNE REG - Biak Kota | Rp 92,500 |
| JNE YES - Pangkalan Baru | Rp 39,000 |
JNE REG - Bima | Rp 37,000 |
| JNE YES - Pekanbaru | Rp 25,500 |
JNE REG - Binjai | Rp 28,000 |
| JNE YES - Pondok Aren/ Jurang Mangu | Rp 18,500 |
JNE REG - Bintan Timur | Rp 51,000 |
| JNE YES - Pontianak | Rp 26,500 |
JNE REG - Bintuni | Rp 104,000 |
| JNE YES - Prajurit Kulon | Rp 25,500 |
JNE REG - Bireuen | Rp 41,500 |
| JNE YES - Probolinggo | Rp 26,500 |
JNE REG - Biring Kanaya | Rp 28,000 |
| JNE YES - Purwakarta | Rp 14,000 |
JNE REG - Bitung | Rp 46,500 |
| JNE YES - Rangkasbitung | Rp 20,000 |
JNE REG - Blang Kejeren | Rp 53,500 |
| JNE YES - Rumbai | Rp 25,500 |
JNE REG - Blang Mangat | Rp 43,000 |
| JNE YES - Salatiga | Rp 24,500 |
JNE REG - Blangpidie | Rp 49,500 |
| JNE YES - Samarinda | Rp 39,000 |
JNE REG - Blimbing | Rp 19,000 |
| JNE YES - Sekupang/Tanjung Ucang | Rp 27,500 |
JNE REG - Blitar | Rp 24,500 |
| JNE YES - Semarang | Rp 21,000 |
JNE REG - Blora | Rp 23,500 |
| JNE YES - Serang | Rp 18,500 |
JNE REG - Bogor | Rp 7,000 |
| JNE YES - Serang Baru | Rp 18,500 |
JNE REG - Bojonegoro | Rp 26,000 |
| JNE YES - Serpong | Rp 18,500 |
JNE REG - Bojongloa Kaler | Rp 9,000 |
| JNE YES - Siantan/ Wajok | Rp 43,000 |
JNE REG - Bojongloa Kidul | Rp 9,000 |
| JNE YES - Sidoarjo | Rp 24,500 |
JNE REG - Bondowoso | Rp 26,500 |
| JNE YES - Singosari | Rp 28,000 |
JNE REG - Bontang | Rp 40,500 |
| JNE YES - Sleman | Rp 23,500 |
JNE REG - Bontoala | Rp 28,000 |
| JNE YES - Solo | Rp 21,000 |
JNE REG - Boroko | Rp 58,000 |
| JNE YES - Sragen | Rp 24,500 |
JNE REG - Borong | Rp 75,000 |
| JNE YES - Srandakan | Rp 23,500 |
JNE REG - Botawa | Rp 104,000 |
| JNE YES - Subang | Rp 14,000 |
JNE REG - Boyolali / Penggung | Rp 18,000 |
| JNE YES - Sui Raya | Rp 41,500 |
JNE REG - Brambangan | Rp 40,500 |
| JNE YES - Sukabumi | Rp 17,500 |
JNE REG - Brebes | Rp 24,000 |
| JNE YES - Sukun | Rp 28,000 |
JNE REG - Bubutan | Rp 14,500 |
| JNE YES - Sumedang | Rp 23,500 |
JNE REG - Bugulkidul | Rp 20,000 |
| JNE YES - Sungailiat | Rp 26,500 |
JNE REG - Bukit Bestari | Rp 30,000 |
| JNE YES - Surabaya | Rp 22,000 |
JNE REG - Bukit Intan | Rp 18,000 |
| JNE YES - Tanah Sereal | Rp 16,500 |
JNE REG - Bukit Kapur | Rp 36,500 |
| JNE YES - Tangerang | Rp 16,500 |
JNE REG - Bukit Kecil | Rp 18,000 |
| JNE YES - Tanjung Karang | Rp 23,500 |
JNE REG - Bukit Raya | Rp 21,000 |
| JNE YES - Tasikmalaya | Rp 23,500 |
JNE REG - Bukit Tinggi | Rp 29,000 |
| JNE YES - Tigaraksa | Rp 18,500 |
JNE REG - Bulak | Rp 14,500 |
| JNE YES - Tuban | Rp 26,500 |
JNE REG - Bulang Galang | Rp 20,500 |
| JNE YES - Ungaran | Rp 24,500 |
JNE REG - Bulukumba | Rp 43,500 |
| JNE YES - Waru | Rp 24,500 |
JNE REG - Bumiaji | Rp 22,000 |
| JNE YES - Wates | Rp 18,500 |
JNE REG - Bunaken | Rp 40,500 |
| JNE YES - Wonosari | Rp 21,000 |
JNE REG - Bungi | Rp 53,000 |
| JNE YES - Yogyakarta | Rp 21,000 |
JNE REG - Bungku | Rp 61,000 |
| JNE REG - Bungus Teluk Kabung | Rp 20,000 |
||
| JNE REG - Buntok | Rp 43,000 |
||
| JNE REG - Buol | Rp 63,500 |
||
| JNE REG - Burmeso | Rp 104,000 |
||
| JNE REG - Cakranegara | Rp 22,000 |
||
| JNE REG - Cakung | Rp 6,000 |
||
| JNE REG - Cambai | Rp 29,000 |
||
| JNE REG - Candisari | Rp 13,500 |
||
| JNE REG - Caruban | Rp 16,500 |
||
| JNE REG - Cempaka | Rp 30,000 |
||
| JNE REG - Cempaka Putih | Rp 6,000 |
||
| JNE REG - Cengkareng | Rp 6,000 |
||
| JNE REG - Cepiring | Rp 18,000 |
||
| JNE REG - Cepu | Rp 23,500 |
||
| JNE REG - Ciamis | Rp 13,500 |
||
| JNE REG - Cianjur | Rp 11,000 |
||
| JNE REG - Cibeber | Rp 7,500 |
||
| JNE REG - Cibeunying Kaler | Rp 9,000 |
||
| JNE REG - Cibeunying Kidul | Rp 9,000 |
||
| JNE REG - Cibeureum | Rp 12,500 |
||
| JNE REG - Cibinong | Rp 7,500 |
||
| JNE REG - Cibiru | Rp 9,000 |
||
| JNE REG - Cibodas | Rp 7,000 |
||
| JNE REG - Cibubur | Rp 7,000 |
||
| JNE REG - Cicadas | Rp 9,000 |
||
| JNE REG - Cicendo | Rp 9,000 |
||
| JNE REG - Cidadap | Rp 9,000 |
||
| JNE REG - Cihideung | Rp 12,500 |
||
| JNE REG - Cikarang | Rp 8,000 |
||
| JNE REG - Cikole | Rp 9,000 |
||
| JNE REG - Cilacap | Rp 13,000 |
||
| JNE REG - Ciledug | Rp 7,000 |
||
| JNE REG - Cilegon | Rp 7,500 |
||
| JNE REG - Cilincing | Rp 6,000 |
||
| JNE REG - Cimahi | Rp 10,000 |
||
| JNE REG - Cimanggis | Rp 7,000 |
||
| JNE REG - Cimareme | Rp 12,500 |
||
| JNE REG - Ciparay | Rp 15,000 |
||
| JNE REG - Cipayung | Rp 6,000 |
||
| JNE REG - Cipedes | Rp 12,500 |
||
| JNE REG - Cipocok Jaya | Rp 8,500 |
||
| JNE REG - Cipondoh | Rp 7,000 |
||
| JNE REG - Ciracas | Rp 6,000 |
||
| JNE REG - Cirebon | Rp 9,000 |
||
| JNE REG - Citamiang | Rp 9,000 |
||
| JNE REG - Citangkil | Rp 7,500 |
||
| JNE REG - Ciwandan | Rp 7,500 |
||
| JNE REG - Coblong | Rp 9,000 |
||
| JNE REG - Curug | Rp 8,500 |
||
| JNE REG - Curup | Rp 32,500 |
||
| JNE REG - Daik | Rp 51,000 |
||
| JNE REG - Danau Teluk | Rp 17,500 |
||
| JNE REG - Danurejan | Rp 13,500 |
||
| JNE REG - Dataran Hunimoa | Rp 86,500 |
||
| JNE REG - Datuk Bandar | Rp 33,500 |
||
| JNE REG - Dayeuhkolot | Rp 15,000 |
||
| JNE REG - Demak | Rp 20,000 |
||
| JNE REG - Dempo | Rp 37,000 |
||
| JNE REG - Denpasar | Rp 17,000 |
||
| JNE REG - Depok | Rp 7,000 |
||
| JNE REG - Dobo | Rp 86,500 |
||
| JNE REG - Dolok Sanggul | Rp 54,500 |
||
| JNE REG - Dompak | Rp 30,000 |
||
| JNE REG - Dompu | Rp 36,500 |
||
| JNE REG - Dukuh Pakis | Rp 14,500 |
||
| JNE REG - Dumai | Rp 36,500 |
||
| JNE REG - Dumai Barat | Rp 29,500 |
||
| JNE REG - Dumai Timur | Rp 29,500 |
||
| JNE REG - Dungingi | Rp 39,500 |
||
| JNE REG - Dupok | Rp 20,000 |
||
| JNE REG - Duren Sawit | Rp 6,000 |
||
| JNE REG - Duri - Mandau, Bengkalis | Rp 29,500 |
||
| JNE REG - Enarotari | Rp 92,500 |
||
| JNE REG - Ende | Rp 58,000 |
||
| JNE REG - Enrekang | Rp 43,000 |
||
| JNE REG - Fakfak | Rp 105,000 |
||
| JNE REG - Gading Cempaka | Rp 19,000 |
||
| JNE REG - Gadingrejo | Rp 20,000 |
||
| JNE REG - Gajahmungkur | Rp 13,500 |
||
| JNE REG - Galang | Rp 20,500 |
||
| JNE REG - Gambir | Rp 6,000 |
||
| JNE REG - Gandus | Rp 18,000 |
||
| JNE REG - Garut | Rp 12,000 |
||
| JNE REG - Gayamsari | Rp 13,500 |
||
| JNE REG - Gayungan | Rp 14,500 |
||
| JNE REG - Gedong Tataan | Rp 40,500 |
||
| JNE REG - Gedongtengen | Rp 13,500 |
||
| JNE REG - Genteng | Rp 14,500 |
||
| JNE REG - Genuk | Rp 13,500 |
||
| JNE REG - Gerogol, Cilegon | Rp 7,500 |
||
| JNE REG - Gerung | Rp 25,000 |
||
| JNE REG - Gerunggang | Rp 18,000 |
||
| JNE REG - Gianyar | Rp 23,500 |
||
| JNE REG - Gondokusuman | Rp 13,500 |
||
| JNE REG - Gondomanan | Rp 13,500 |
||
| JNE REG - Gorontalo | Rp 39,500 |
||
| JNE REG - Gresik | Rp 18,000 |
||
| JNE REG - Gubeng | Rp 14,500 |
||
| JNE REG - Guguk Panjang | Rp 29,000 |
||
| JNE REG - Gunung Sugih | Rp 24,500 |
||
| JNE REG - Gunung Tua | Rp 49,500 |
||
| JNE REG - Gununganyar | Rp 14,500 |
||
| JNE REG - Gunungpati | Rp 13,500 |
||
| JNE REG - Gunungpuyuh | Rp 9,000 |
||
| JNE REG - Gunungsitoli | Rp 55,500 |
||
| JNE REG - Harjamukti | Rp 9,000 |
||
| JNE REG - Idi Rayeuk | Rp 45,000 |
||
| JNE REG - Ilir Barat | Rp 18,000 |
||
| JNE REG - Ilir Timur | Rp 18,000 |
||
| JNE REG - Indihiang | Rp 13,000 |
||
| JNE REG - Indralaya | Rp 22,000 |
||
| JNE REG - Indramayu | Rp 15,000 |
||
| JNE REG - Jagakarsa | Rp 6,000 |
||
| JNE REG - Jailolo | Rp 52,000 |
||
| JNE REG - Jakarta | Rp 6,000 |
||
| JNE REG - Jambangan | Rp 14,500 |
||
| JNE REG - Jambi | Rp 17,000 |
||
| JNE REG - Jantho | Rp 43,000 |
||
| JNE REG - Jatiasih | Rp 7,000 |
||
| JNE REG - Jatinegara | Rp 6,000 |
||
| JNE REG - Jatisampurna | Rp 7,000 |
||
| JNE REG - Jatiuwung | Rp 7,000 |
||
| JNE REG - Jaya Baru | Rp 29,500 |
||
| JNE REG - Jayapura | Rp 69,500 |
||
| JNE REG - Jebres | Rp 13,500 |
||
| JNE REG - Jelutung | Rp 17,000 |
||
| JNE REG - Jember | Rp 22,000 |
||
| JNE REG - Jeneponto | Rp 43,000 |
||
| JNE REG - Jepara | Rp 20,000 |
||
| JNE REG - Jetis | Rp 13,500 |
||
| JNE REG - Jimbaran | Rp 19,000 |
||
| JNE REG - Johar Baru | Rp 6,000 |
||
| JNE REG - Jombang | Rp 20,000 |
||
| JNE REG - Junrejo | Rp 22,000 |
||
| JNE REG - Kabanjahe | Rp 30,000 |
||
| JNE REG - Kademangan | Rp 20,000 |
||
| JNE REG - Kaimana | Rp 105,000 |
||
| JNE REG - Kajen | Rp 25,000 |
||
| JNE REG - Kalabahi | Rp 58,000 |
||
| JNE REG - Kalianda | Rp 26,500 |
||
| JNE REG - Kalidoni | Rp 18,000 |
||
| JNE REG - Kaliwungu | Rp 18,000 |
||
| JNE REG - Kampung Melayu | Rp 19,000 |
||
| JNE REG - Kandangan | Rp 36,000 |
||
| JNE REG - Kanigaran | Rp 20,000 |
||
| JNE REG - Karanganyar | Rp 17,000 |
||
| JNE REG - Karangpilang | Rp 14,500 |
||
| JNE REG - Karangtengah | Rp 7,000 |
||
| JNE REG - Karawaci | Rp 7,000 |
||
| JNE REG - Karawang | Rp 8,000 |
||
| JNE REG - Kartoharjo | Rp 16,500 |
||
| JNE REG - Karubaga | Rp 104,000 |
||
| JNE REG - Kasemen | Rp 8,500 |
||
| JNE REG - Kasongan | Rp 35,000 |
||
| JNE REG - Kaur | Rp 40,500 |
||
| JNE REG - Kawalu | Rp 13,000 |
||
| JNE REG - Kebumen | Rp 21,000 |
||
| JNE REG - Kedaton | Rp 14,500 |
||
| JNE REG - Kediri | Rp 20,000 |
||
| JNE REG - Kedungkandang | Rp 19,000 |
||
| JNE REG - Kefamenanu | Rp 55,500 |
||
| JNE REG - Kejaksan | Rp 9,000 |
||
| JNE REG - Kelapa Lima | Rp 44,000 |
||
| JNE REG - Kemiling | Rp 14,500 |
||
| JNE REG - Kemuning | Rp 18,000 |
||
| JNE REG - Kendal | Rp 14,500 |
||
| JNE REG - Kendar | Rp 38,000 |
||
| JNE REG - Kendari | Rp 38,000 |
||
| JNE REG - Kenjeran | Rp 14,500 |
||
| JNE REG - Kepahiang | Rp 32,500 |
||
| JNE REG - Kepanjen | Rp 20,000 |
||
| JNE REG - Kepanjenkidul | Rp 24,500 |
||
| JNE REG - Kepi | Rp 92,500 |
||
| JNE REG - Kepulauan Seribu Selatan | Rp 64,000 |
||
| JNE REG - Kepulauan Seribu Utara | Rp 64,000 |
||
| JNE REG - Kertapati | Rp 18,000 |
||
| JNE REG - Kesambi | Rp 9,000 |
||
| JNE REG - Ketapang | Rp 39,500 |
||
| JNE REG - Kiaracondong | Rp 9,000 |
||
| JNE REG - Kisaran | Rp 30,000 |
||
| JNE REG - Klaten | Rp 17,000 |
||
| JNE REG - Klojen | Rp 19,000 |
||
| JNE REG - Klungkung | Rp 23,500 |
||
| JNE REG - Koba | Rp 29,000 |
||
| JNE REG - Koja | Rp 6,000 |
||
| JNE REG - Kokalukuna | Rp 53,000 |
||
| JNE REG - Kolaka | Rp 59,000 |
||
| JNE REG - Kota Agung | Rp 29,000 |
||
| JNE REG - Kota Barat | Rp 39,500 |
||
| JNE REG - Kota Baru, Jambi | Rp 17,000 |
||
| JNE REG - Kota Baru, Kota Baru | Rp 41,500 |
||
| JNE REG - Kota Kayu Agung | Rp 25,000 |
||
| JNE REG - Kota Manna | Rp 30,000 |
||
| JNE REG - Kota Masohi | Rp 72,500 |
||
| JNE REG - Kota Piring | Rp 30,000 |
||
| JNE REG - Kota Selatan | Rp 39,500 |
||
| JNE REG - Kota Takalar | Rp 37,000 |
||
| JNE REG - Kota Timur, Gorontalo | Rp 39,500 |
||
| JNE REG - Kota Utara, Gorontalo | Rp 39,500 |
||
| JNE REG - Kotabumi, Lampung | Rp 25,500 |
||
| JNE REG - Kotabumi Selatan, Lampung | Rp 25,500 |
||
| JNE REG - Kotabumi Utara, Lampung | Rp 25,500 |
||
| JNE REG - Kotagede | Rp 13,500 |
||
| JNE REG - Kotamobagu | Rp 58,500 |
||
| JNE REG - Koto Tangah | Rp 20,000 |
||
| JNE REG - Kraton | Rp 13,500 |
||
| JNE REG - Krembangan | Rp 14,500 |
||
| JNE REG - Krueng Sabee/Calang | Rp 45,000 |
||
| JNE REG - Kuala Kapuas | Rp 45,000 |
||
| JNE REG - Kuala Pembuang | Rp 55,000 |
||
| JNE REG - Kuala Simpang | Rp 51,000 |
||
| JNE REG - Kualatungkal | Rp 28,500 |
||
| JNE REG - Kuantan Hilir | Rp 38,000 |
||
| JNE REG - Kuantan Mudik | Rp 38,000 |
||
| JNE REG - Kuantan Tengah | Rp 38,000 |
||
| JNE REG - Kubu Raya | Rp 39,500 |
||
| JNE REG - Kudus | Rp 17,000 |
||
| JNE REG - Kuningan | Rp 12,500 |
||
| JNE REG - Kupang | Rp 44,000 |
||
| JNE REG - Kupang Barat | Rp 46,500 |
||
| JNE REG - Kupang Tengah | Rp 46,500 |
||
| JNE REG - Kupang Timur | Rp 46,500 |
||
| JNE REG - Kuranji | Rp 20,000 |
||
| JNE REG - Kurun | Rp 53,500 |
||
| JNE REG - Kuta | Rp 19,000 |
||
| JNE REG - Kuta Alam | Rp 29,500 |
||
| JNE REG - Kuta Raja | Rp 29,500 |
||
| JNE REG - Kutacane | Rp 60,000 |
||
| JNE REG - Kwandang | Rp 55,000 |
||
| JNE REG - Labuan Bajo | Rp 63,500 |
||
| JNE REG - Labuha | Rp 63,500 |
||
| JNE REG - Lahat | Rp 30,000 |
||
| JNE REG - Lakarsantri | Rp 14,500 |
||
| JNE REG - Lamongan | Rp 19,000 |
||
